Las ofertas más baratas con dos líneas de móvil y fibra
Los paquetes más baratos con dos líneas de móvil y fibra
Fuente: Kelisto.es con datos de los operadores. El podio refleja las tres tarifas más baratas (ordenadas por cuota anual total) de cada operador con fibra y dos líneas de móvil (con al menos 9 GB y llamadas ilimitadas cada una) dentro del comparador de Kelisto y vigentes a 31/10/2022. La información que reflejan las tablas se corresponde con los precios y tarifas más recientes y actualizadas que nos facilitan los operadores.
Por precio, los planes Suop con fibra y dos líneas de móvil con 10 GB, Simyo con una línea de 20 GB y otra de 12 GB y Lowi con dos de 20 GB son las mejores tarifas con fibra y dos líneas de móvil. Si tienes varios números, hay varias opciones para organizar tus contratos de telecomunicaciones. Por ejemplo, adquirir un pack que ya incluya fibra con dos líneas de móvil o agregar una adicional por un coste extra en tu cuota.
Desde Kelisto hemos analizado las mejores propuestas de cada operador para los clientes que necesitan contratar dos líneas móviles con su fibra. Para cubrir todas las necesidades, también hemos considerado una tercera posibilidad: la de adquirir por separado la tarifa para tu segundo número, una alternativa que puede compensarte dependiendo de las necesidades de datos para navegar por Internet y minutos en llamadas que tengas.
¿Qué operadores ofrecen tarifas con dos líneas ya incluidas?
Movistar, Vodafone, Orange, Jazztel, Lowi, Finetwork ofrecen paquetes cerrados con dos líneas de móvil y fibra que pueden contratarse dentro del comparador de Kelisto. Para nuestra selección de ofertas hemos tenido en cuenta aquellas que ofrecen al menos 9 GB –lo correspondiente al consumo mensual por línea según la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia)- y llamadas ilimitadas.
Fuente: Kelisto.es con datos de los operadores. La tabla refleja las tarifas más baratas (ordenadas por cuota anual total) de cada operador con fibra y dos líneas de móvil (con al menos 9 GB y llamadas ilimitadas cada una) dentro del comparador de Kelisto y vigentes a 31/10/2022. La información que reflejan las tablas se corresponde con los precios y tarifas más recientes y actualizadas que nos facilitan los operadores.
Aunque optar por este tipo de tarifas es la opción más cómoda, ya que no te obliga a contratar ningún servicio adicional, no siempre es también la más barata: a veces te compensará más ser tú quien configure tu plan eligiendo la línea adicional que se corresponda con tu consumo. Para que puedas comparar, hemos calculado, por operador, cuál es la forma más barata de conseguir dos líneas de móvil y fibra, siempre con al menos 9 GB y minutos para cada número. Si optas por esta alternativa, Suop, Simyo y Lowi son las compañías más baratas.
Las ofertas más baratas con dos líneas de móvil y fibra
Operador | Condiciones de la tarifa de Fibra óptica + Móvil | Precio (€/mes) | Gasto total 1º año | Gasto total 2º año |
Suop | 100 Mb + 2 líneas con 10 GB | 29,99 €/mes (12 primeros meses) Después, 34,99 €/mes | 359,88 € | 419,88 € |
Simyo | 100 Mb + 1 línea con 20 GB + 1 línea 12 GB | 33,99 €/mes | 407,88 € | 407,88 € |
Lowi | 300 Mb + 1 línea con 10 GB + 1 línea 15 GB | 35,90 €/mes | 430,80 € | 430,80 € |
Excom | 300 Mb + 2 líneas con 100 GB a compartir | 38,89 €/mes (12 primeros meses) Después, 44,89 €/mes | 466,68 € | 538,68 € |
Adamo | 300 Mb + 2 líneas con 20 GB | 39,00 €/mes | 468,00 € | 468,00 € |
Finetwork | 300 Mb + 2 líneas con 25 GB | 39,90 €/mes | 478,80 € | 478,80 € |
Jazztel | 300 Mb + 2 líneas con 24 GB a compartir | 39,95 €/mes | 479,40 € | 479,40 € |
Euskaltel | 300 Mb + 2 líneas con 30 GB | 42,00 €/mes (12 primeros meses) Después, 52,00 €/mes | 504,00 € | 624,00 € |
RACCtel+ | 300 Mb + 2 líneas con 30 GB | 42,00 €/mes (12 primeros meses) Después, 52,00 €/mes | 504,00 € | 624,00 € |
Pepephone | 300 Mb + 2 líneas con 29 GB | 43,90 €/mes | 526,80 € | 526,80 € |
MásMóvil | 300 Mb + 2 líneas con 30 GB | 40,90 €/mes (5 primeros meses) Después, 47,90 €/mes | 539,80 € | 574,80 € |
Hits Mobile | 300 Mb + 2 líneas con 20 GB | 45,70 €/mes | 548,40 € | 548,40 € |
Virgin telco | 300 Mb + 2 líneas con 25 GB | 48,00 €/mes | 576,00 € | 576,00 € |
Yoigo | 300 Mb + 2 líneas con 20 GB | 43,50 €/mes (6 primeros meses) Después, 52,50 | 576,00 € | 630,00 € |
Guuk | 300 Mb + 2 líneas con 15 GB | 49 €/mes | 588,00 € | 588,00 € |
Vodafone | 600 Mb + 2 líneas con GB ilim | 60,00 €/mes (12 primeros meses) Después, 70,00 €/mes | 720,00 € | 840,00 € |
Movistar | 300 Mb + 2 líneas con 30 GB | 58,40 €/mes (5 primeros meses) Después, 69,80 €/mes | 780,60 € | 837,60 € |
Orange | 1 Gbps + 2 líneas con GB ilim | 57,75 €/mes (3 primeros meses) Después, 77,00 €/mes | 866,25 € | 924,00 € |
Fuente. Portales de los operadores, consultados a 31/10/2022.
¿Cuánto vale contratar dos líneas de móvil con cada operador?
Sin distinguir por operador y mirando solo precios tener dos líneas de móvil –es decir, contratar una línea adicional con tu oferta de fibra y móvil– tiene un precio de entre 2,95 y 20 euros al mes. Como es lógico el importe varía según la compañía y los datos y minutos mensuales que quieras para tu segundo número. Para que puedas comprobar cuánto te cobrará tu compañía, hemos preparado un listado de todas las opciones de cada operador. Lowi, MásMóvil, Yoigo, Euskaltel, Racctel+ y Simyo abren, con una cuota que ronda los tres euros, nuestro listado. Lo cierran Adamo, Excom, Suop y Vodafone, todos ellos aplicando un importe de alrededor de 20 euros a cambio de 100 GB o de datos ilimitados.
El precio de las líneas adicionales con cada operador
Operador | Líneas adicionales | Precio |
Adamo | 20 GB + llamadas ilimitadas 50 GB + llamadas ilimitadas GB ilimitados + llamadas ilimitadas | 8,00 €/mes 12,00 €/mes 20,00 €/mes |
Euskaltel | Mismos GB y minutos que la línea principal | 3 €/mes |
Excom | 20 GB + llamadas ilimitadas 35 GB + llamadas ilimitadas 60 GB + llamadas ilimitadas 100 GB + llamadas ilimitadas | 9,90 €/mes 10,90 €/mes 14,90 €/mes 19,90 €/mes |
Finetwork | 15 GB + llamadas ilimitadas 25 GB + llamadas ilimitadas | 6,90 €/mes 8,90 €/mes |
Guuk | 1 GB + llamadas ilimitadas 7 GB + llamadas ilimitadas 20 GB + llamadas ilimitadas | Gratis 5,00 €/mes 7,00 €/mes |
Hits Mobile | 5 GB + llamadas ilimitadas 20 GB + llamadas ilimitadas 50 GB + llamadas ilimitadas | 6,90 €/mes 10,90 €/mes 14,90 €/mes |
Jazztel | 12 GB + llamadas ilimitadas 30 GB + llamadas ilimitadas | 8,00 €/mes 12,00 €/mes |
Lowi | 5 GB + llamadas ilimitadas 15 GB + llamadas ilimitadas 25 GB + llamadas ilimitadas 100 GB + llamadas ilimitadas | 2,95 €/mes 5,95 €/mes 9,95 €/mes 14,95 €/mes |
MásMóvil | 2 GB + llamadas ilimitadas Mismos GB y min. que la línea principal 5 GB + llamadas ilimitadas 8 GB + llamadas ilimitadas 30 GB + llamadas ilimitadas | Gratis 1,00 €/mes hasta 31/03/2023. Después, precio sin promoción: 3,00 €/mes 5,00 €/mes 8,00 €/mes |
Movistar | 5 GB + llamadas ilimitadas 30 GB + llamadas ilimitadas GB ilimitados + llamadas ilimitadas | 5,90 €/mes 6 meses. Después, 7,90 €/mes 10,90 €/mes. Después, 14,90 €/mes 14,90 €/mes. Después, 19,90 €/mes |
Orange | GB ilimitados + llamadas ilimitadas | 15,95 €/mes |
Pepephone | Mismos GB y minutos que la línea principal | 5 €/mes (tarifas con 29 y 39 GB) 10 €/mes (tarifas con 59 y 99 GB) |
RACCtel+ | Mismos GB y minutos que la línea principal | 3 €/mes |
Simyo | 4 GB + llamadas ilimitadas 12 GB + llamadas ilimitadas 20 GB + llamadas ilimitadas 40 GB + llamadas ilimitadas 100 GB + llamadas ilimitadas | 3,00 €/mes 5,00 €/mes 8,00 €/mes 10,00 €/mes 12,00 €/mes |
Suop | 5 GB + llamadas ilimitadas 10 GB + llamadas ilimitadas 15 GB + llamadas ilimitadas 25 GB + llamadas ilimitadas 50 GB + llamadas ilimitadas 100 GB + llamadas ilimitadas | 4,99 €/mes 6,89 €/mes 8,89 €/mes 10,89 €/mes 14,89 €/mes 19,89 €/mes |
Virgin telco | Para tarifas de 25 GB: 25 GB + llamadas ilimitadas 100 GB + llamadas ilimitadas Para tarifas de 50 GB: 50 GB + llamadas ilimitadas | Para tarifas de 25 GB: 9,00 €/mes 14,00 €/mes Para tarifas de 50 GB: 6,00 €/mes |
Vodafone | 15 GB + 200 minutos GB ilimitados + llamadas ilimitadas (10 Mbps) GB ilimitados + llamadas ilimitadas (velocidad máxima) | 10,00 €/mes 15,00 €/mes 20,00 €/mes |
Yoigo | Datos a compartir con la principal 100 MB + llamadas ilimitadas 20 GB+ llamadas ilimitadas | 3,00 €/mes 5,00 €/mes 7,50 €/mes |
Fuente. Portales de los operadores, consultados a 31/10/2022.
¿Es más barato contratar dos líneas de móvil en un mismo paquete o por separado?
Para calcular si te saldrá más barato contratar dos líneas de móvil en un mismo paquete o por separado a través de alguna compañía low cost, solo tienes que comprobar si puedes mejorar el precio de tu línea adicional yéndote a otro operador. Si volvemos al mínimo de 9 GB que ya hemos establecido como consumo medio, la tarifa más barata a partir de esa cantidad y que incluya además llamadas ilimitadas es de Suop, que de hecho da 10 GB por solo 6,89 euros al mes y, por un céntimo más, le iguala en condiciones Finetwork.
Siguiendo entonces nuestro consejo, ya podríamos ahorrar si contratamos cualquiera de estas líneas como adicionales en lugar de la de cualquier operador que las ofrezca con un coste superior a 6,9 euros, como ocurre con Adamo, Excom, Jazztel, Movistar, Orange, Virgin telco y Vodafone. El único inconveniente es que estas compañías te ofrecen más de 10 GB por sus líneas adicionales más básicas, así que tendrías que valorar si te compensa pagar más y así tener más datos. Para ello, siempre puedes consultar tu consumo mensual y ver si supera esta cantidad.
En caso de que consumas más de 10 GB, otra opción es que sigas comprobando cuáles son las tarifas más baratas a partir de 20 GB –esta sería la de MásMóvil, con un precio de 9,9 euros-, 30 GB –en este segmento encontramos a Excom, que ofrece 35 GB por 10,9 euros-, 40 GB –la opción más económica es la de Simyo por 14 euros- 100 GB –con Suop puedes contratarlos por 14,89 euros- o datos ilimitados –OROC te los ofrece hasta diciembre por 12 euros y Vodafone para siempre por 25 euros-. Si lo que te cobran por tu línea extra está por encima de esos importes, podrías ahorrar teniéndola fuera de tu paquete, si bien ya has podido comprobar que no es lo habitual.
En cualquier caso, para analizar de un vistazo tus principales opciones, solo tienes que acudir al comparador de tarifas de móvil de Kelisto, desde el que puedes filtrar hasta encontrar la opción que más te interese, ordenando además todos los planes ajustados a tus necesidades por precio anual. Además, abajo te dejamos el listado de las mejores tarifas de móvil que, este mes, te dan más datos por menos dinero:
Datos del comparador de Kelisto a 02/11/2022. Para elaborar el ranking solo se tienen en cuenta tarifas con llamadas ilimitadas y más de 10 GB, que aparecen ordenadas por precio de menor a mayor. Exclusiones: 1) Si una tarifa es más cara que su predecesora en el ranking, pero no mejora la cantidad de datos que ofrece, no se incluye en la clasificación. 2) Si un operador tiene 2 tarifas con los mismos gigas y precio, solo se muestra una de las dos ofertas. 3) La lista incluye la tarifa de OROC, pero no la tiene en cuenta a la hora de eliminar a otras tarifas del listado porque su contratación está limitada a portabilidades y sus datos ilimitados duran hasta el 25/12, después bajan a 60 GB mensuales.