
Tarifa Tarifa Ahorro de Gesternova
¿Quieres conocer más información acerca de la tarifa Tarifa Ahorro? A continuación te mostramos todos los detalles de la tarifa Tarifa Ahorro de Gesternova para que puedas compararla con otras tarifas de Gesternova o de otras comercializadoras.
Tarifa Tarifa Ahorro
Descripción | Interlocución única ante Distribuidor y cualquier organismo implicado, ante cualquier situación. Suministro de energía 100% renovable y certificada por la CNE. |
Tipo de tarifa | 3.0A |
Duración contrato | 12 meses |
Modalidad de facturación | Sólo facturación electrónica |
Origen de Energía | 100% renovable |
Precios | Término de potencia: P1 = 40,728885 P2 = 24,437330 P3 = 16,291555. Término de energía: E1 = 11,727800 E2 = 9,877310 E3 = 7,130010 |
Condiciones de revisión del precio | Asociada a los aumentos en conceptos regulados inherentes al término de potencia y energía por el gobierno, además de posibilidad de modificación de las condiciones con un preaviso de 30 días y revisión anual del contrato. |
Penalización por rescisión unilateral | Estimación del consumo restante hasta el vencimiento valorado a 0,6 c€/kWh |
Precio anual | 3.135,06 € (estimación para 57.0 kw de potencia contratada y 499.5 MWh de consumo anual) |
Otros proveedores
Otras tarifas
- Tarifa ahorro Islas DH de Gesternova
- Tarifa Fácil de Gesternova
- Tarifa Fácil DH de Gesternova
- Tarifa Ahorro Islas de Gesternova
- Tarifa Ahorro de Gesternova
- Tarifa MeCambio +10 Península de Gesternova
- Tarifa ahorro Islas de Gesternova
- Tarifa MeCambio +10 - Islas de Gesternova
- Tarifa Ahorro DH de Gesternova
- Tarifa Ahorro de Gesternova
- Tarifa MeCambio Islas de Gesternova
- Tarifa MeCambio de Gesternova